Ranking mang - Japonia - 3 lipca - 6 sierpnia 2017
Ranking sprzedaży mang w Japonii za okres od 3 lipca do 6 sierpnia 2017.
Lp. | Sprzedaż w miesiacu | Tytuł mangi
*1. 1,452,075 One Piece tom 86
*2. 689,883 Kingdom tom 47
*3. 638,895 Tokyo Ghoul:re tom 12
*4. 499,970 Detective Conan tom 93
*5. 440,594 Nanatsu no Taizai tom 27
*6. 399,256 Wotaku ni Koi wa Muzukashii tom 4
*7. 385,518 Kimi ni Todoke tom 29
*8. 338,805 Shokugeki no Souma tom 25
*9. 308,199 Hunter x Hunter tom 34
10. 274,229 Haikyuu!! tom 27
{nocache:375de2f51e5d95afe23154b35dad4aa0#0}{/nocache:375de2f51e5d95afe23154b35dad4aa0#0}
Lp. | Sprzedaż w miesiacu | Tytuł mangi
*1. 1,452,075 One Piece tom 86
*2. 689,883 Kingdom tom 47
*3. 638,895 Tokyo Ghoul:re tom 12
*4. 499,970 Detective Conan tom 93
*5. 440,594 Nanatsu no Taizai tom 27
*6. 399,256 Wotaku ni Koi wa Muzukashii tom 4
*7. 385,518 Kimi ni Todoke tom 29
*8. 338,805 Shokugeki no Souma tom 25
*9. 308,199 Hunter x Hunter tom 34
10. 274,229 Haikyuu!! tom 27
Dieser Eintrag wurde _POSTEDBY Raul am 13.08.2017. Er wurde abgelegt unter der Kategorie Manga. Raul war zu diesem Zeitpunkt gestimmt. Dieser Eintrag wurde bisher {nocache:375de2f51e5d95afe23154b35dad4aa0#1}3323{/nocache:375de2f51e5d95afe23154b35dad4aa0#1} mal aufgerufen. Weiter unten kannst Du diesen Eintrag kommentieren.