Ranking sprzedaży mang w Japonii za okres od 3 lipca do 6 sierpnia 2017.
Lp. | Sprzedaż w miesiacu | Tytuł mangi
*1. 1,452,075 One Piece tom 86
*2. 689,883 Kingdom tom 47
*3. 638,895 Tokyo Ghoul:re tom 12
*4. 499,970 Detective Conan tom 93
*5. 440,594 Nanatsu no Taizai tom 27
*6. 399,256 Wotaku ni Koi wa Muzukashii tom 4
*7. 385,518 Kimi ni Todoke tom 29
*8. 338,805 Shokugeki no Souma tom 25
*9. 308,199 Hunter x Hunter tom 34
10. 274,229 Haikyuu!! tom 27
<< PWN wyda serię książek popularnonaukowych "The Manga Guide".
Ranking mang - Japonia - 3 lipca - 6 sierpnia 2017
11. 271,150 JoJo no Kimyou na Bouken Part 8: JoJolion tom 15
12. 261,971 Diamond no Ace Act II tom 8
13. 247,214 Gintama tom 69
14. 243,586 One Punch-Man tom 14
15. 240,991 Yakusoku no Neverland tom 4
16. 191,064 Giant Killing tom 44
17. 170,565 Tsubaki-chou Lonely Planet tom 8
18. 169,799 Tokyo Ghoul:re tom 11
19. 146,429 Tokyo Tarareba Musume tom 9
20. 139,657 Hajime no Ippo tom 118
Źródło: Oricon Youtaijou
{nocache:246a08130cf7f29cde865f965cba2d15#0}{/nocache:246a08130cf7f29cde865f965cba2d15#0} | Drukuj to | Wyślij to
12. 261,971 Diamond no Ace Act II tom 8
13. 247,214 Gintama tom 69
14. 243,586 One Punch-Man tom 14
15. 240,991 Yakusoku no Neverland tom 4
16. 191,064 Giant Killing tom 44
17. 170,565 Tsubaki-chou Lonely Planet tom 8
18. 169,799 Tokyo Ghoul:re tom 11
19. 146,429 Tokyo Tarareba Musume tom 9
20. 139,657 Hajime no Ippo tom 118
Źródło: Oricon Youtaijou
News został wpisany przez Raul dnia 13.08.2017. Został dodany do kategorii Manga. Całego newsa czytano już {nocache:246a08130cf7f29cde865f965cba2d15#1}3324{/nocache:246a08130cf7f29cde865f965cba2d15#1} razy. Możesz skomentować tego newsa poniżej.