Kasumi Tendo - Newsy o anime i manga

Gdzie edukacja jest najwyższą formą ignorancji

Anime : Nowy film Makoto Shinkai

Autor: Ranko  · Aktualizacja: 31.01.2015 
Słynny reżyser anime Makoto Shinkai (ma na swoim koncie takie tytuły, jak: Voices of a Distant Star, The Place Promised in Our Early Days, 5 Centimeters per Second, Children Who Chase Lost Voices from Deep Below, The Garden of Words) zapowiedział na swoim blogu w Boże Narodzenie pracę nad nowym filmem. Ujawnił, że chce aby jego dzieło było jeszcze przyjemniejsze w odbiorze i piękniejsze niż wszystko, co do tej pory stworzył.

Manga : Manga "Naruto" zostanie zakończona 10.11.2014

Autor: Ranko  · Aktualizacja: 06.11.2014 
Oficjalna strona "Weekly Shounen Jump" potwierdziła, iż manga Masashiego Kishimoto zakończy się w 50. wydaniu tego magazynu w tym roku. Dwa lata temu, Kishimoto ogłosił, że seria zbliża się do kulminacji i ma zaplanowane zakończenie. Trochę później stwierdził, że historia będzie wydawana jeszcze przez półtora roku.

Anime : Nieśmiertelna Saint Seiya w nowym wydaniu

Autor: Raul  · Aktualizacja: 02.11.2014 
Podczas Tamashii Nation 2014 poinformowano, iż powstaje nowe anime pod tytułem "Saint Seiya: Ougon Tamashi" (Złota dusza). Premiera nowego anime jest planowana na wiosnę 2015.

Źródło: Myanimelist.net

Anime : Nagato Yuki-chan no Shoushitsu TV będzie miało premierę w 2015 roku

Autor: Raul  · Aktualizacja: 01.09.2014 
Na twitterze podano, iż telewizyjna adaptacja mangi 'Nagato Yuki-chan no Shoushitsu' będzie miała premierę w 2015 roku, oczywiście jako anime.

Źródło: Tweet

Manga : Tygodniowy ranking sprzedaży: manga i nowelki (2-8 czerwca)

Autor: Raul  · Aktualizacja: 15.06.2014 
Ranking najlepszych mang i nowelek sprzedawanych w Japonii między 2 a 8 czerwca 2014 roku

Pozycja / Sprzedaż w tym tygodniu / Całkowita sprzedaż / Tytył

Manga
1. 310,059 310,759 Fairy Tail tom 42
2. 250,206 250,206 JoJo's Bizarre Adventure Part 8: Jojolion tom 6
3. 216,897 216,897 Uchuu Kyoudai tom 23
4. 195,617 196,304 Diamond no Ace tom 40
5. 155,706 155,706 Skip Beat! tom 34
6. 136,322 2,561,355 One Piece tom 73
7. 128,819 128,819 Moyashimon tom 13
8. 109,833 110,069 Koe no Katachi tom 3
9. 97,500 97,857 Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns tom 1
10. 82,555 82,751 Area no Kishi tom 40

11. 81,666 81,666 Hayate no Gotoku! tom 40
12. 73,127 73,127 UQ Holder! tom 2
13. 70,929 70,929 Moyashimon tom 13 Limited Edition
14. 67,497 67,497 Kami nomi zo Shiru Sekai tom 25
15. 67,063 67,217 Yamada-kun to 7-nin no Majo tom 11
16. 63,805 788,062 Gin no Saji tom 11
17. 62,790 62,790 Sora no Otoshimono tom 20
18. 62,086 62,086 Angel Heart 2nd Season tom 8
19. 61,551 61,551 Kamisama no Iutoori Ni tom 6
20. 59,801 59,960 Kimi no Iru Machi tom 27

21. 58,730 58,730 Aa! Megami-sama! tom 47
22. 57,213 57,463 Baby Steps tom 30
23. 54,908 925,185 Naruto tom 68
24. 53,128 574,400 Ansatsu Kyoushitsu tom 8
25. 52,762 646,488 Kuroko no Basket tom 26
26. 46,595 85,554 Hiyokoi tom 12
27. 45,546 45,546 Adamas tom 10
28. 43,341 107,484 Hana-kun to Koisuru Watashi tom 8
29. 42,510 42,747 Rin tom 5
30. 42,366 42,366 Hayate no Gotoku! tom 40 Limited Edition

31. 42,068 42,068 Diamond no Ace Official Guide Book tom 1
32. 41,911 41,911 Days tom 5
33. 41,137 41,137 Fantasista Stella tom 6
34. 37,998 37,998 Kami nomi zo Shiru Sekai tom 25 Limited Edition
35. 35,275 506,795 Bleach tom 62
36. 33,615 33,615 Wagatsuma-san wa Ore no Yome tom 10
37. 32,630 32,630 Gekkou Jourei tom 28
38. 29,523 29,523 Ouji to Majo to Himegimi to tom 11
39. 29,149 29,149 Orange Chocolate tom 13
40. 28,885 28,885 Bakuon Densetsu Kaburagi tom 9

41. 26,803 26,803 Kyoukai no Rinne tom 20
42. 26,370 313,560 Toriko tom 29
43. 25,697 75,507 Monster Musume no Iru Nichijou tom 5
44. 25,564 25,564 Gokukoku no Brynhildr tom 8
45. 25,394 63,496 Kantai Collection -Kan Colle- Anthology Comic: Yokosuka Chinjufu-hen tom 4
46. 25,345 277,561 Nisekoi tom 11
47. 24,533 24,533 Keroro Gunsou tom 25
48. 24,404 24,404 Acma:Game tom 5
49. 24,304 232,247 New Prince of Tennis tom 12
50. 22,548 22,548 Itoshi no Muco tom 5

Nowelki i książki związane z manga / anime

Japonia : Spotkanie "Świat Kwitnącej Wiśni" w Poznaniu

Autor: Ranko  · Aktualizacja: 29.05.2014 
Dnia 1.06.2014 w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu odbędzie się Dzień Japoński.
Planowany program, to:
-ceremonia herbaciana w Japonii
-kim są "Otaku"?
-baseball w Japonii
-love hotel (18+)
-lalki w Japonii
i wiele więcej! Szczegółowy plan można znaleźć na plakacie, umieszczonym w "czytaj więcej"

Manga : Tygodniowy ranking sprzedaży: manga i nowelki (17-23 marca)

Autor: Ranko  · Aktualizacja: 04.04.2014 
Ranking najlepszych mang i nowelek sprzedawanych w Japonii między 17 a 23 marca 2014 roku

Pozycja / Sprzedaż w tym tygodniu / Całkowita sprzedaż / Tytył

Manga
1. 310,059 *310,759 Fairy Tail tom 42
*2. 250,206 *250,206 JoJo's Bizarre Adventure Part 8: Jojolion tom 6
*3. 216,897 *216,897 Uchuu Kyoudai tom 23
*4. 195,617 *196,304 Diamond no Ace tom 40
*5. 155,706 *155,706 Skip Beat! tom 34
*6. 136,322 2,561,355 One Piece tom 73
*7. 128,819 *128,819 Moyashimon tom 13
*8. 109,833 *110,069 Koe no Katachi tom 3
*9. *97,500 *97,857 Kindaichi Shounen no Jikenbo Returns tom 1
10. *82,555 *82,751 Area no Kishi tom 40

11. *81,666 *81,666 Hayate no Gotoku! tom 40
12. *73,127 *73,127 UQ Holder! tom 2
13. *70,929 *70,929 Moyashimon tom 13 Limited Edition
14. *67,497 *67,497 Kami nomi zo Shiru Sekai tom 25
15. *67,063 *67,217 Yamada-kun to 7-nin no Majo tom 11
16. *63,805 *788,062 Gin no Saji tom 11
17. *62,790 *62,790 Sora no Otoshimono tom 20
18. *62,086 *62,086 Angel Heart 2nd Season tom 8
19. *61,551 *61,551 Kamisama no Iutoori Ni tom 6
20. *59,801 *59,960 Kimi no Iru Machi tom 27

21. *58,730 *58,730 Aa! Megami-sama! tom 47
22. *57,213 *57,463 Baby Steps tom 30
23. *54,908 *925,185 Naruto tom 68
24. *53,128 *574,400 Ansatsu Kyoushitsu tom 8
25. *52,762 *646,488 Kuroko no Basket tom 26
26. *46,595 *85,554 Hiyokoi tom 12
27. *45,546 *45,546 Adamas tom 10
28. *43,341 *107,484 Hana-kun to Koisuru Watashi tom 8
29. *42,510 *42,747 Rin tom 5
30. *42,366 *42,366 Hayate no Gotoku! tom 40 Limited Edition

31. *42,068 *42,068 Diamond no Ace Official Guide Book tom 1
32. *41,911 *41,911 Days tom 5
33. *41,137 *41,137 Fantasista Stella tom 6
34. *37,998 *37,998 Kami nomi zo Shiru Sekai tom 25 Limited Edition
35. *35,275 *506,795 Bleach tom 62
36. *33,615 *33,615 Wagatsuma-san wa Ore no Yome tom 10
37. *32,630 *32,630 Gekkou Jourei tom 28
38. *29,523 *29,523 Ouji to Majo to Himegimi to tom 11
39. *29,149 *29,149 Orange Chocolate tom 13
40. *28,885 *28,885 Bakuon Densetsu Kaburagi tom 9

41. *26,803 *26,803 Kyoukai no Rinne tom 20
42. *26,370 *313,560 Toriko tom 29
43. *25,697 *75,507 Monster Musume no Iru Nichijou tom 5
44. *25,564 *25,564 Gokukoku no Brynhildr tom 8
45. *25,394 *63,496 Kantai Collection -Kan Colle- Anthology Comic: Yokosuka Chinjufu-hen tom 4
46. *25,345 *277,561 Nisekoi tom 11
47. *24,533 *24,533 Keroro Gunsou tom 25
48. *24,404 *24,404 Acma:Game tom 5
49. *24,304 *232,247 New Prince of Tennis tom 12
50. *22,548 *22,548 Itoshi no Muco tom 5


Nowelki i książki związane z manga / anime

Manga : Tygodniowy ranking sprzedaży: manga i nowelki (3-9 marca)

Autor: Raul  · Aktualizacja: 29.03.2014 
Ranking najlepszych mang i nowelek sprzedawanych w Japonii między 3 a 9 marca 2014 roku

Pozycja / Sprzedaż w tym tygodniu / Całkowita sprzedaż / Tytył

Manga
*1. 2,075,407 2,076,189  One Piece tom 73
*2. *741,593  *742,232  Naruto tom 68
*3. *568,848  *568,848  Gin no Saji tom 11
*4. *482,045  *482,232  Kuroko no Basket tom 26
*5. *409,194  *409,194  Ansatsu Kyoushitsu tom 8
*6. *387,345  *387,662  Bleach tom 62
*7. *229,095  *229,095  Toriko tom 29
*8. *198,152  *198,152  Nisekoi tom 11
*9. *157,617  *157,617  New Prince of Tennis tom 12
10.  *93,478  *93,478  Toshokan Sensou: Love & War tom 13

11. *76,948  *273,050   Ore Monogatari! tom 5
12. *75,200  *75,200  Kangoku Gakuen tom 12
13. *70,449  *70,449  Yu-Gi-Oh! 5D's tom 7
14. *69,927  *69,927  Ultraman tom 4
15. *60,360  *122,582   I Am a Hero tom 14
16. *57,147  *230,572   Hyakushou Kizoku tom 3
17. *46,650  *459,085   Terra Formars tom 8
18. *42,253  *42,253   Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo tom 189
19. *41,953  *41,953   Otogimoyou Ayanishiki: Futatabi tom 4
20. *35,172  *276,846   Hoozuki no Reitetsu tom 13

Nowelki i książki związane z Anime / Manga

Manga : "Berserk" powraca, już 11 kwietnia nowy rozdział

Autor: Raul  · Aktualizacja: 11.03.2014 
Gdyby Miura podał datę 1 kwietnia, pewnie wielu fanów jego najlepszej mangi zaśmiałoby się ironicznie. 11 kwietnia brzmi prawdopodobniej, niestety zapomniał podać roku. Miejmy nadzieję, że temu otaku Idol Mastera skończyła się kasa i naprawdę musi zacząć zarabiać.

Anime : Tygodniowy ranking sprzedaży anime na Blu-ray

Autor: Raul  · Aktualizacja: 09.03.2014 
Prezentujemy wam tygodniowy ranking sprzedaży anime na Blu-ray w Japonii (24 luty - 2 marca).

Pozycja / Sprzedaż w tym tygoniu / Suma sprzedanych kopii / Tytuł

Blu-ray
*1. 31,738 31,738 Monogatari Series: Second Season Otorimonogatari Vol.1 Nadeko Medusa Part.1 Limited Edition
*2. 12,421 12,421 Toaru Kagaku no Railgun S Vol.8 Limited Edition
*3. 10,441 10,441 IS: Infinite Stratos 2 Vol.4
*4. *7,666 *7,666 Little Busters!: Refrain Vol.2 Limited Edition
*5. *7,292 *7,292 Hakuouki Movie 1: Kyoto Ranbu Limited Edition
*6. *6,714 *6,714 Non Non Biyori Vol.3
*7. *5,523 *5,523 Wake Up, Girls! Shichinin no Idol Limited Edition
*8. *5,248 *5,248 Kiniro Mosaic Vol.6
*9. *4,348 *4,348 Strike the Blood Vol.2 Limited Edition
10. *3,527 *3,527 Choujigen Game Neptune: The Animation Vol.6
11. *3,376 *3,376 Tamayura: More Aggressive Vol.5
12. *3,159 *3,159 Ro-Kyu-Bu! SS Vol.6 Limited Edition
13. *3,075 *3,075 Wake Up, Girls! Shichinin no Idol Theater Limited Edition
14. *3,045 *3,045 Kakumeiki Valvrave 2nd Season Vol.3 Limited Edition
15. *3,031 *3,031 Log Horizon Vol.2
16. *3,025 *3,025 Machine-Doll wa Kizutsukanai Vol.3
17. *3,011 *3,011 White Album 2 Vol.3

Źródło: Oricon Youtaiju